京都府
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
河野 義方 | | | 綾部 |
正木義昭 | 2022-23年度 | | 福知山 |
| | | 福知山西南 |
| 2016-2017年度 | | 亀岡 |
楠 滋夫 | 2016-2017年度 | | 亀岡中央 |
| | | 京丹後 |
立木 貞昭 | 2021-2022年度 | 1216 | 京都 |
| 2013-2014年度 | | 京都伏見 |
岡本 繁夫/Shigeo Okamoto | 2022-2023年度 | 2218 | 京都平安 |
| | | 京都東 |
| 2013-2014年度 | | 京都東山 |
足達慶信 | 2022-2023年度 | 2201 | 京都北東 |
石田 勝也 | 2021-2022年度 | 924 | 京都城陽 |
井上 正佳 | 2022-2023年度 | 2229 | 京都桂川 |
| 2013-2014年度 | | 京都北 |
橋本 和良 | 2021-2022年度 | | 京都南 |
元廣 哲也 | 2022-2023年度 | 2201 | 京都モーニング |
| 2013-2014年度 | | 京都紫野 |
田中 剛 | 2022年度-2023年度 | 2200 | 京都中 |
| 2013-2014年度 | | 京都西 |
| 2013-2014年度 | | 京都イブニング |
| | | 京都乙訓 |
林 章治 | 2014-2015年度 | 184 | 京都洛中 |
中野 耕太郎 | 2023-2024年度 | 2371 | 京都洛北 |
久積 賁 | 2022-2023年度 | 798 | 京都洛南 |
辰馬雅子 | 2021-22年度 | 1028 | 京都洛西 |
五味 明 | 2016-2017年度 | | 京都洛東 |
西野廣好 | 2016-2017年度 | | 京都さくら |
| 2022-2023年度 | | 京都西北 |
佐藤正行 | 2022-2023年度 | | 京都西南 |
坂 栄二 Saka Eiji | 2021-2022年度 | 1021 | 京都紫竹 |
木村 雄太郎 | 2022-2023年度 | 2256 | 京都朱雀 |
奥西 伊佐男 | 2023-2024年度 | 3454 | 京都田辺 |
藤本 卓司 | 2019-2020年度 | 259 | 京都山城 |
| 2019-2020年度 | | 京都八幡 |
今安 茂也 | 2023-2024年度 | 2200 | 舞鶴 |
田中富美夫 | 2021-2022年度 | | 舞鶴東 |
糸井 正樹 | 2021-2022年度 | 2200 | 宮津 |
神田 憲彦 | 2022-23年度 | 2241 | 園部 |
松本 栄輝 | 2021-2022年度 | | 宇治 |
小林 正典 | 2022-2023年度 | 2200 | 京都嵯峨野 |
金丸 公一 | 2022-2023 | 2204 | 宇治鳳凰 |
福井県
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
| | | 福井南 |
山内 鴻之祐 | 2021-2022年度 | 507 | 福井 |
近藤 実 | 2022-2023年度 | 2200 | 福井あじさい |
皆川 恭英 | 2022-23年度 | 2200 | 福井東 |
太田芳一 | 2018-19年度 | 337 | 福井北 |
中村 淳 | 2021-2022年度 | 491 | 福井西 |
2022-2023年度 星野幸博会長 | 2022-2023年度 | 228 | 福井フェニックス |
河合 安子 | 2023-2024年度 | 2285 | 福井水仙 |
多田 慶一郎 | 2022-2023年度 | | 勝山 |
竹吉 睦 | 2023-2024年度 | 2277 | 丸岡 |
高須 正実 | 2022-2023年度 | | 三国 |
| 2013-2014年度 | | 大野 |
酒井 芳則 | 2018-2019年度 | 511 | 鯖江 |
河嶋 一 | 2022-2023年度 | 2200 | 武生 |
上嶋 俊義 | 2022-2023年度 | 2208 | 武生府中 |
西村 弘 | 2018-19年度 | 169 | 敦賀 |
橘 慎一 | 2016-2017年度 | | 敦賀西 |
藤本周次 | 2016-2017年度 | | 若狭 |
滋賀県
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
山田 正記 | 2022-2023年度 | 2200 | 八日市南 |
江川 一郎 | 2022-23年度 | 2204 | びわ湖八幡 |
中江 義晃 | 2023-2024年度 | 2283 | 東近江 |
渡邊 僖子 | 2023-2024年度 | 2331 | 彦根 |
| | | 彦根南 |
野村 哲哉 | 2023-2024年度 | 2393 | 湖南 |
草木幹雄 | 2022-23年度 | | 草津 |
村木 郁夫 | 2022-2023年度 | 2227 | 甲賀 |
| 2013-2014年度 | | 守山 |
竹下 敏隆 | 2013-2014年度 | | 長浜 |
吉田 豊 | 2022-2023年度 | 2202 | 長浜東 |
| 2013-2014年度 | | 長浜北 |
| 2013-2014年度 | | 大津 |
林 弘二 | 2022-2023年度 | 2211 | 大津中央 |
吉田 錦一郎 | 2022-2023 | 2200 | 大津東 |
山本 崇文 | 2019-2020年度 | | 大津西 |
鈴木 賢司 | 2022-2023年度 | 2201 | 近江八幡 |
猪飼 英男 | 2022-2023年度 | 2208 | 栗東 |
馬場 哲喜 | 2023-2024年度 | 2242 | 高島 |
財間 義祐 | | | 野洲 |
大橋 史和 | 2023-2024年度 | | 五個荘能登川 |
奈良県
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
松中 久 | 2022-2023年度 | 2200 | あすか |
宮倉 靖幸 | 2022-2023年度 | 2200 | 五條 |
藤原隆夫 | 2023-2024年度 | 2296 | 平城京 |
| 2019-2020年度 | | 生駒 |
辻田 真海 | 2023-2024年度 | 2297 | 橿原 |
河野 良文 | 2023-2024年度 | 2264 | 奈良 |
浦島 睦 | 2022-2023年度 | 2201 | 奈良東 |
渡邉 巌 | 2022-2023年度 | | 奈良西 |
谷川 千代則 | 2022-2023年度 | 2201 | 奈良大宮 |
| | | 桜井 |
杉村好唯 | 2022-2023年度 | 2230 | 大和郡山 |
岡本高光 | 2016-2017年度 | 175 | やまと西和 |
船木 克容 | 2016-2017年度 | | 大和高田 |
竹上 茂 | 2022-2023年度 | 2200 | やまとまほろば |
Eクラブ
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
宮田 耕輔 | 2022-2023年度 | | Eクラブ2650 |