京都府
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
河野 義方 | 2017-2018年度 | 256 | 綾部 |
出澤一彦 | 2021-2022年度 | | 福知山 |
| | | 福知山西南 |
| 2016-2017年度 | | 亀岡 |
楠 滋夫 | 2016-2017年度 | | 亀岡中央 |
櫛田 匠 | 2020-2021年度 | 503 | 京丹後 |
立木 貞昭 | 2021-2022年度 | 1216 | 京都 |
| 2013-2014年度 | | 京都伏見 |
山本 奈美/Nami Yamamoto | 2019-2020年度 | | 京都平安 |
| | | 京都東 |
| 2013-2014年度 | | 京都東山 |
宮崎克茂 | 2021-2022年度 | 859 | 京都北東 |
石田 勝也 | 2021-2022年度 | 924 | 京都城陽 |
山本 拓生 | 2021-2022年度 | 874 | 京都桂川 |
| 2013-2014年度 | | 京都北 |
橋本 和良 | 2021-2022年度 | | 京都南 |
元廣 哲也 | 2022-2023年度 | 2201 | 京都モーニング |
| 2013-2014年度 | | 京都紫野 |
八木 透 | 2021年度-2022年度 | 423 | 京都中 |
| 2013-2014年度 | | 京都西 |
| 2013-2014年度 | | 京都イブニング |
| | | 京都乙訓 |
林 章治 | 2014-2015年度 | 184 | 京都洛中 |
OUNO KAZUO | 2022-2023年度 | 1951 | 京都洛北 |
久積 賁 | 2022-2023年度 | 798 | 京都洛南 |
辰馬雅子 | 2021-22年度 | 1028 | 京都洛西 |
五味 明 | 2016-2017年度 | | 京都洛東 |
西野廣好 | 2016-2017年度 | | 京都さくら |
| 2015-2016年度 | | 京都西北 |
今西 到 | 2020-2021年度 | | 京都西南 |
坂 栄二 Saka Eiji | 2021-2022年度 | 1021 | 京都紫竹 |
大友 義博 | 2021-2022年度 | 2076 | 京都朱雀 |
中 坂 進 | 2022-2023年度 | 2941 | 京都田辺 |
藤本 卓司 | 2019-2020年度 | 259 | 京都山城 |
| 2019-2020年度 | | 京都八幡 |
高野 真一 | 2019-2020年度 | 359 | 舞鶴 |
田中富美夫 | 2021-2022年度 | | 舞鶴東 |
髙岡 政義 | 2021-2022年度 | 964 | 宮津 |
神田 憲彦 | 2022-23年度 | | 園部 |
松本 栄輝 | 2021-2022年度 | 589 | 宇治 |
杉本五十洋 | 2021-2022年度 | 306 | 京都嵯峨野 |
金丸 公一 | 2022-2023 | 2204 | 宇治鳳凰 |
福井県
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
| | | 福井南 |
山内 鴻之祐 | 2021-2022年度 | 507 | 福井 |
近藤 実 | 2022-2023年度 | 2200 | 福井あじさい |
皆川 恭英 | 2022-23年度 | 2200 | 福井東 |
太田芳一 | 2018-19年度 | 337 | 福井北 |
中村 淳 | 2021-2022年度 | 491 | 福井西 |
2022-2023年度 星野幸博会長 | 2021-2022年度 | 228 | 福井フェニックス |
丹羽 澄男 | 2022-2023年度 | 374 | 福井水仙 |
安田 剛志 | 2021-2022年度 | | 勝山 |
柿木 満雄 | 2021-2022年度 | 1826 | 丸岡 |
豊田 真寿美 | 2021-2022年度 | | 三国 |
| 2013-2014年度 | | 大野 |
酒井 芳則 | 2018-2019年度 | 511 | 鯖江 |
野田 義弘 | 2021-2022年度 | 385 | 武生 |
上嶋 俊義 | 2022-2023年度 | 2208 | 武生府中 |
西村 弘 | 2018-19年度 | 169 | 敦賀 |
橘 慎一 | 2016-2017年度 | | 敦賀西 |
藤本周次 | 2016-2017年度 | | 若狭 |
滋賀県
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
山田 正記 | 2022-2023年度 | 2200 | 八日市南 |
福田 弘 | 2021-22年度 | 1273 | びわ湖八幡 |
津野 聖士 | 2022-2023年度 | 2201 | 東近江 |
青木竺峰 | 2021-2022年度 | 731 | 彦根 |
| | | 彦根南 |
小森 茂樹 | 2022-2023年度 | 2200 | 湖南 |
白井 久男 | 2016-2017年度 | | 草津 |
中嶋 慶喜 | 2021-2022 | 1371 | 甲賀 |
| 2013-2014年度 | | 守山 |
竹下 敏隆 | 2013-2014年度 | | 長浜 |
髙山 剛 | 2021-2022年度 | 428 | 長浜東 |
| 2013-2014年度 | | 長浜北 |
| 2013-2014年度 | | 大津 |
林 繁里 | 2021-2022年度 | 540 | 大津中央 |
岩崎 辰雄 | 2021-22 | 666 | 大津東 |
山本 崇文 | 2019-2020年度 | | 大津西 |
田原 賢 | 2021-2022年度 | 475 | 近江八幡 |
齊藤隆夫 | 2021-2022年度 | 1898 | 栗東 |
中田 國博 | 2021-2022年度 | 667 | 高島 |
津田 宗昭 | 2022-2023年度 | 1454 | 野洲 |
杉田米男 | 2016-2017年度 | | 五個荘能登川 |
奈良県
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
髙田 雅信 | 2021-2022年度 | 558 | あすか |
宮倉 靖幸 | 2022-2023年度 | 2200 | 五條 |
武田 康子 | 2022-2023年度 | 665 | 平城京 |
| 2019-2020年度 | | 生駒 |
平田 博也 | 2022-2023年度 | 2207 | 橿原 |
乾 昌弘 | 2022-2023年度 | 2200 | 奈良 |
喜多永治 | 2021-2022年度 | 561 | 奈良東 |
追山 重法 | 2018-2019年度 | | 奈良西 |
谷川 千代則 | 2022-2023年度 | | 奈良大宮 |
中田 昭弘 | 2021-22年度 | 819 | 桜井 |
| 2013-2014年度 | | 大和郡山 |
岡本高光 | 2016-2017年度 | 175 | やまと西和 |
船木 克容 | 2016-2017年度 | | 大和高田 |
池側 義嗣 | 2021-2022年度 | 681 | やまとまほろば |
Eクラブ
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
菅原 正之 | 2021-2022年度 | | Eクラブ2650 |