京都府
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
河野 義方 | 2017-2018年度 | 256 | 綾部 |
下村真一 | 20117-2018年度 | 222 | 福知山 |
| 2013-2014年度 | | 福知山西南 |
| 2016-2017年度 | | 亀岡 |
楠 滋夫 | 2016-2017年度 | | 亀岡中央 |
田中 良剛 | 2016-2017年度 | 232 | 京丹後 |
中野 博美 | 2017-2018年度 | 429 | 京都 |
| 2013-2014年度 | | 京都伏見 |
岡本 和真/Kazuma Okamoto | 2018-2019年度 | 435 | 京都平安 |
| | | 京都東 |
| 2013-2014年度 | | 京都東山 |
岡本泰一 | 2018-2019年度 | 658 | 京都北東 |
高木 正三郎 | 2018-2019年度 | 602 | 京都城陽 |
内田 勝彦 | 2018-2019年度 | 445 | 京都桂川 |
| 2013-2014年度 | | 京都北 |
小川秀明 | 2018-2019年度 | 506 | 京都南 |
坂田 基禎 | 2017-2018年度 | 476 | 京都モーニング |
| 2013-2014年度 | | 京都紫野 |
猪奥隆志 | 2017年度-2018年度 | 367 | 京都中 |
| 2013-2014年度 | | 京都西 |
| 2013-2014年度 | | 京都イブニング |
民秋 康典 | 2017-2018年度 | 440 | 京都乙訓 |
林 章治 | 2014-2015年度 | 184 | 京都洛中 |
安保 嘉博 | 2018-2019年度 | 1062 | 京都洛北 |
若山 俊一 | 2016-2017年度 | 546 | 京都洛南 |
田中 雅弘 | 2018-19年度 | 662 | 京都洛西 |
五味 明 | 2016-2017年度 | | 京都洛東 |
西野廣好 | 2016-2017年度 | | 京都さくら |
| 2015-2016年度 | | 京都西北 |
笹川明彦 | 2016-2017年度 | | 京都西南 |
井上 弘之 (2018-2019年度) | 2018-2019年度 | 660 | 京都紫竹 |
田口 保志 | 2016-2017年度 | 1801 | 京都朱雀 |
石田 光輔 | 2018-19年度 | 1400 | 京都田辺 |
| 2013-2014年度 | | 京都山城 |
| 2013-2014年度 | | 京都八幡 |
植本 浩明 | 2017-2018年度 | 172 | 舞鶴 |
吉田 茂 | 2018-2019年度 | | 舞鶴東 |
鳥垣 壯司 | 2018-2019年度 | | 宮津 |
國府 久益 | 2017-2018年度 | 410 | 園部 |
藤井 義久 | 2017-2018年度 | 343 | 宇治 |
藤田 浩哉 | 2018-2019年度 | 256 | 京都嵯峨野 |
切地祥郎 | | 410 | 宇治鳳凰 |
福井県
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
板津 明 | 2017-18年度 | 393 | 福井南 |
渡邉 義信 | 2018-2019年度 | 341 | 福井 |
福澤幹也 | 2018-2019年度 | 311 | 福井あじさい |
藤井 孝 | 2018-19年度 | 316 | 福井東 |
太田芳一 | 2018-19年度 | 337 | 福井北 |
内田幸雄 | 2018-2019年度 | | 福井西 |
2018-19年度 佐々木伸会長 | 2018-2019年度 | 228 | 福井フェニックス |
舘 則夫 | 2018-2019年度 | 374 | 福井水仙 |
織田 昌弘 | 2018-2019年度 | | 勝山 |
林田 千之 | 2018-2019年度 | 888 | 丸岡 |
斉藤 重一 | 2018-2019年度 | | 三国 |
| 2013-2014年度 | | 大野 |
酒井 芳則 | 2018-2019年度 | 511 | 鯖江 |
京藤 敏実 | 2014-2015年度 | | 武生 |
鈴木与一郎 | 2016-2017年度 | 170 | 武生府中 |
石井雅章 | 2015-2016年度 | 169 | 敦賀 |
橘 慎一 | 2016-2017年度 | | 敦賀西 |
中野貴耀 | 2016-2017年度 | | 若狭 |
滋賀県
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
藤野 潔 | 2018-2019年度 | 479 | 八日市南 |
佐橋 龍岳 | 2018-19年度 | | びわ湖八幡 |
三浦 茂樹 | 2018-2019年度 | 341 | 東近江 |
安居継彦 | 2018-2019年度 | 438 | 彦根 |
西山 憲和 | 2016-2017年度 | 173 | 彦根南 |
中澤 実仟盛 | 2018-2019年度 | 388 | 湖南 |
白井 久男 | 2016-2017年度 | | 草津 |
| 2013-2014年度 | | 水口 |
| 2013-2014年度 | | 守山 |
竹下 敏隆 | 2013-2014年度 | | 長浜 |
本庄 浩二 | 2018-2019年度 | 250 | 長浜東 |
| 2013-2014年度 | | 長浜北 |
| 2013-2014年度 | | 大津 |
河原 武 | 2018-2019度 | 334 | 大津中央 |
村上 保高 | 2018-2019年度 | 387 | 大津東 |
篠宮 實 | 2016-2017年度 | | 大津西 |
尾賀 康裕 | 2018-2019年度 | | 近江八幡 |
竹脇義成 | 2018-2019年度 | 1396 | 栗東 |
八田 庄平 | 2018-2019年度 | 449 | 高島 |
北村 篤司 | 2018-2019年度 | 635 | 野洲 |
杉田米男 | 2016-2017年度 | | 五個荘能登川 |
奈良県
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
吉田 勝亮 | 2018-2019年度 | 373 | あすか |
吉川 和伸 | 2018-2019年度 | 192 | 五條 |
喜多信子 | 2017-2018年度 | 248 | 平城京 |
川上 泰秀 | 2018-19年度 | 1355 | 生駒 |
藤岡宏章 | 2017-2018年度 | 254 | 橿原 |
倍巌 良明 | 2018-2019年度 | 258 | 奈良 |
服部 彰夫 | 2017-2018年度 | 259 | 奈良東 |
大濱 正徳 | 2016-2017年度 | | 奈良西 |
藤井 正勝 | 2017-2018年度 | 366 | 奈良大宮 |
北口 直司 | 2018-19年度 | 617 | 桜井 |
| 2013-2014年度 | | 大和郡山 |
岡本高光 | 2016-2017年度 | 175 | やまと西和 |
船木 克容 | 2016-2017年度 | | 大和高田 |
南 明 | 2016-2017年度 | 204 | やまとまほろば |
Eクラブ
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
野坂 信嘉 | 2018-19年度 | 477 | Eクラブ2650 |