京都府
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
河野 義方 | 2017-2018年度 | 256 | 綾部 |
下村真一 | 2020-2021年度 | | 福知山 |
| | | 福知山西南 |
| 2016-2017年度 | | 亀岡 |
楠 滋夫 | 2016-2017年度 | | 亀岡中央 |
田中 良剛 | 2016-2017年度 | 232 | 京丹後 |
山内 庄一郎 | 2020-2021年度 | 988 | 京都 |
| 2013-2014年度 | | 京都伏見 |
山本 奈美/Nami Yamamoto | 2019-2020年度 | | 京都平安 |
| | | 京都東 |
| 2013-2014年度 | | 京都東山 |
鈴木明寛 | 2020-2021年度 | 850 | 京都北東 |
高木 正三郎 | 2018-2019年度 | 602 | 京都城陽 |
万殿 慎二 | 2020-2021年度 | 729 | 京都桂川 |
| 2013-2014年度 | | 京都北 |
小川秀明 | 2018-2019年度 | 506 | 京都南 |
前田 純一 | 2020-2021年度 | 484 | 京都モーニング |
| 2013-2014年度 | | 京都紫野 |
猪奥隆志 | 2017年度-2018年度 | 367 | 京都中 |
| 2013-2014年度 | | 京都西 |
| 2013-2014年度 | | 京都イブニング |
六人部 是継 | 2019-2020年度 | 765 | 京都乙訓 |
林 章治 | 2014-2015年度 | 184 | 京都洛中 |
山本 博 | 2020-2021年度 | 1624 | 京都洛北 |
西田 賢央 | 2020-2021年度 | 762 | 京都洛南 |
平岡 弘行 | 2020-21年度 | 938 | 京都洛西 |
五味 明 | 2016-2017年度 | | 京都洛東 |
西野廣好 | 2016-2017年度 | | 京都さくら |
| 2015-2016年度 | | 京都西北 |
今西 到 | 2020-2021年度 | | 京都西南 |
疋田 覚 (2020-2021年度) | 2019-2020年度 | 926 | 京都紫竹 |
浦谷 悟 | 2020-2021年度 | 1960 | 京都朱雀 |
西口 末和 | 2020-2021年度 | 2419 | 京都田辺 |
藤本 卓司 | 2019-2020年度 | 259 | 京都山城 |
| 2019-2020年度 | | 京都八幡 |
高野 真一 | 2019-2020年度 | 359 | 舞鶴 |
吉田 茂 | 2018-2019年度 | | 舞鶴東 |
後藤 重和 | 2020-2021年度 | 817 | 宮津 |
西岡 政人 | 2020-21年度 | | 園部 |
田村 貴哉 | 2020-2021年度 | 462 | 宇治 |
山脇 健司 | 2020-2021年度 | 265 | 京都嵯峨野 |
切地祥郎 | | 410 | 宇治鳳凰 |
福井県
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
| | | 福井南 |
清水 則明 | 2020-2021年度 | 476 | 福井 |
橿尾 輝之 | 2020-2021年度 | 452 | 福井あじさい |
山内 基史 | 2019-20年度 | 368 | 福井東 |
太田芳一 | 2018-19年度 | 337 | 福井北 |
村上 重治 | 2020-2021年度 | | 福井西 |
2020-2021年度 竹内順子会長 | 2020-2021年度 | 228 | 福井フェニックス |
青木 久 | 2020-2021年度 | 374 | 福井水仙 |
渕上 勝夫 | 2020-2021年度 | | 勝山 |
杉本 政昭 | 2020-2021年度 | 1579 | 丸岡 |
山本 信次 | 2020-202201年度 | 534 | 三国 |
| 2013-2014年度 | | 大野 |
酒井 芳則 | 2018-2019年度 | 511 | 鯖江 |
京藤 敏実 | 2014-2015年度 | | 武生 |
上嶋 敏彦 | 2019-2020年度 | 259 | 武生府中 |
西村 弘 | 2018-19年度 | 169 | 敦賀 |
橘 慎一 | 2016-2017年度 | | 敦賀西 |
中野貴耀 | 2016-2017年度 | | 若狭 |
滋賀県
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
向 真史 | 2020-2021年度 | 802 | 八日市南 |
西山 義己 | 2020-21年度 | 1042 | びわ湖八幡 |
中村 成実 | 2020-2021年度 | 495 | 東近江 |
大館康伸 | 2020-2021年度 | 587 | 彦根 |
西山 憲和 | 2016-2017年度 | 173 | 彦根南 |
南 啓次郎 | 2020-2021年度 | 579 | 湖南 |
白井 久男 | 2016-2017年度 | | 草津 |
| 2020-2021年度 | 1313 | 水口 |
| 2013-2014年度 | | 守山 |
竹下 敏隆 | 2013-2014年度 | | 長浜 |
藤本 正幸 | 2020-2021年度 | 352 | 長浜東 |
| 2013-2014年度 | | 長浜北 |
| 2013-2014年度 | | 大津 |
野口 真理子 | 2020-2021年度 | 431 | 大津中央 |
藤堂 高弘 | 2020-21 | 591 | 大津東 |
山本 崇文 | 2019-2020年度 | | 大津西 |
辻󠄀 雄一 | 2020-2021年度 | | 近江八幡 |
奥田克実 | 2019-2020年度 | 1678 | 栗東 |
野﨑 平 | 2020-2021年度 | 579 | 高島 |
西本 計三 | 2020-2021年度 | 990 | 野洲 |
杉田米男 | 2016-2017年度 | | 五個荘能登川 |
奈良県
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
森下 秀城 | 2020-2021年度 | 510 | あすか |
南 昌一 | 2020-2021年度 | 268 | 五條 |
喜多信子 | 2017-2018年度 | 248 | 平城京 |
| 2019-2020年度 | | 生駒 |
長谷川博章 | 2020-2021年度 | 417 | 橿原 |
松山 隆 | 2020-2021年度 | 393 | 奈良 |
服部 彰夫 | 2017-2018年度 | 259 | 奈良東 |
追山 重法 | 2018-2019年度 | | 奈良西 |
多田 実 | 2020-2021年度 | | 奈良大宮 |
西岡 明 | 2020-21年度 | 752 | 桜井 |
| 2013-2014年度 | | 大和郡山 |
岡本高光 | 2016-2017年度 | 175 | やまと西和 |
船木 克容 | 2016-2017年度 | | 大和高田 |
北川 慈照 | 2020-2021年度 | 541 | やまとまほろば |
Eクラブ
会長名 |
年度 |
写真 |
クラブ |
河地 妙美 | 2020-2021年度 | 486 | Eクラブ2650 |